فرصتهای سرمایه گذاری صنعت و معدن در استان بوشهر
ردیف | عنوان طرح | حجم سرمایه گذاری(هزار یورو) |
1 | شرکت پتروشیمی بوشهر | 326000 |
2 | تولید انیدرید مالئیک | 73181 |
3 | تولید پلاستوفوم | 630 |
4 | ساخت تجهیزات صنایع نفت ( کارخانه بازسازی قطعات توربین ) | 1369 |
5 | تولید بویه های صیادی | 1170 |
6 | تولید پروپیلن از پروپان | 325190 |
7 | تولید خانه های پیش ساخته | 303 |
8 | تولید سازه های فولادی | 1650 |
9 | تولید طنابهای پلاستیکی | 390 |
10 | تولید عایقهای رطوبتی | 680 |
11 | تولید لوله های PVC | 420 |
12 | تولید متانول | 201000 |
13 | تولید ماشین آلات حفاری و معدنی | 43190 |
14 | تولید کلر و سایر مشتقات آن | 28380 |
15 | تولید پلیمرهای استات وینیل – رزین پلی وینیل استات | 325000 |
16 | تولید پلی استایرن مقاوم | 44060 |
17 | تولید انواع بنزین | 67200 |
18 | تولید پروپیلن | 91430 |
19 | کارخانه 100 هزار تنی لاستیک ESBR | 78628 |
20 | تولید اسید فسفریک | 18700 |
21 | تولید پرلیت | 640 |
22 | تولید کود از زباله(کمپوست) | 1900 |
23 | تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ درخت خرما | 1450 |
24 | ساخت و تولید عایق های گرم و سرد پالایشگاهها ، نیروگاه ها و کارخانجات صنعتی | 1633 |
25 | تولید اسید فسفریک | 35010 |
26 | تولید فیلترهای روغن و هوا | 588 |
27 | تولید قطعات شناورهای دریایی و ارائه خدمات فنی | 520769 |
28 | تولید گاز کربنیک | 580 |
29 | تولید کامپاندهای پلاستیکی و لاستیکی | 42690 |
30 | تولید درب و پانل فوم PVC | 13867 |
31 | احداث سازه های فلزی ، مخازن فلزی و سازه جرثقیل سقفی | 439 |
32 | نفتا و هیدرو کربورهای سبک و سنگین | 615000 |
فرصتهای سرمایه گذاری خدمات
ردیف | عنوان طرح | حجم سرمایه گذاری(هزار یورو) |
1 | احداث پایگاه بکار گیری علوم و فنون دریایی | 690 |
2 | کارخانه بازسازی قطعات توربین و تجهیزات صنایع نفت | 1369 |
3 | کارگاه تعمیرات پمپ و ولو |
فرصتهای سرمایه گذاری صنایع غذایی
ردیف | عنوان طرح | حجم سرمایه گذاری(هزار یورو) |
1 | تولید ترشی ماهی | 610 |
2 | تولید الکل از خرما | 410 |
3 | تولید انواع نوشیدنیها ( انواع شربت ) از آلوئه ورا | 2720 |
4 | تولید روغن از هسته خرما | 750 |
5 | تولید سس خرما | 1360 |
6 | تولید شیره از خرما | 260 |
7 | تولید کنسرو غذاهای دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی | 2512 |
8 | تولید ماء الشعیر و عصاره مالت | 2597 |
9 | تولید نان حجیم | 2710 |
10 | روغن کشی از دانه های روغنی کلزا | 12800 |
11 | تولید انواع ژل و کمپوت آلوئه ورا | 2120 |
12 | تولید فراورده های گوشتی از آبزیان | 3910 |
13 | تولید فرآورده های گوجه فرنگی | 4260 |
14 | تولید محصولات فراوری شده خرما | 4260 |
15 | فراوری ماهی و میگو | 1215 |